Harga Motor Honda
Honda Pamekasan - Berikut Daftar Harga Motor Honda Terbaru Bulan Oktober 2018 di kota pamekasan dan sampang yang telah kami update setiap waktu dapat anda lihat di halaman ini, Harga dibawah merupakan Harga Terbaru Motor Honda berdasarkan OTR (On The Road) kota Pamekasan dan Sampang - Madura update terakhir bulan Oktober 2018.
TIPE MOTOR | OTR PAMEKASAN |
OTR SAMPANG |
---|---|---|
SUPRA X FI SP | 18,120,000 | 18,120,000 |
SUPRA X FI CW Luxury | 19,195,000 | 19,195,000 |
SUPRA GTR SPORTY | 23,095,000 | 23,095,000 |
SUPRA GTR EXCLUSIVE | 23,345,000 | 23,345,000 |
All New Beat Sporty CW | 16,630,000 | 16,630,000 |
All New Beat Sporty CBS | 16,830,000 | 16,830,000 |
All New Beat Sporty CBS ISS | 17,310,000 | 17,310,000 |
All New Beat Street | 17,310,000 | 17,310,000 |
PCX 150 CBS | 28,725,000 | 28,725,000 |
PCX 150 ABS | 31,695,000 | 31,695,000 |
SCOOPY Series | 19,260,000 | 19,260,000 |
Vario 125 CBS New | 20,130,000 | 20,130,000 |
Vario 125 CBS ISS New | 20,995,000 | 20,995,000 |
Vario 150 New | 23,455,000 | 23,455,000 |
SONIC | 22,935,000 | 22,935,000 |
SONIC SPECIAL | 23,335,000 | 23,335,000 |
NEW CB150 VERZA SW | 20,210,000 | 20,210,000 |
NEW CB150R | 27,340,000 | 27,340,000 |
NEW CB150R SE | 28,440,000 | 28,440,000 |
REVO FIT FI | 14,930,000 | 14,930,000 |
NEW CBR150 R STD | 34,905,000 | 34,905,000 |
NEW CBR150 R (RED) | 35,605,000 | 35,605,000 |
NEW CBR150 R (REPSOL) | 35,805,000 | 35,805,000 |
CBR 250 RR STD (G&B) | 63,895,000 | 63,895,000 |
CBR 250 RR ABS (G&B) | 69,905,000 | 69,905,000 |
CBR 250 RR STD RED | 64,495,000 | 64,495,000 |
CBR 250 RR ABS RED | 70,505,000 | 70,505,000 |
CBR 250 REPSOL | 78,755,000 | 78,755,000 |
CRF 150L | 33,480,000 | 33,480,000 |
CRF 250 | 63,359,000 | 63,359,000 |
Super Cub C125 New | 55,000,000 | 55,000,000 |
Keterangan Daftar Harga Motor Honda
·Harga belum dikurangi Diskon yang berlaku.
·Harga sudah On The Road (OTR)
·Harga Berlaku Bulan Oktober 2018
·Harga untuk Kota Pamekasan, Sampang
.Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya
untuk Informasi kredit silahkan klik dsini KREDIT MOTOR HONDA dan untuk info harga Tunai dengan harga terbaik dan murah silahkan hubungi marketing kami dibawah ini.
·Harga belum dikurangi Diskon yang berlaku.
·Harga sudah On The Road (OTR)
·Harga Berlaku Bulan Oktober 2018
·Harga untuk Kota Pamekasan, Sampang
.Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya