ipungsales.com - Harga Motor Honda di Pamekasan merupakan informasi yang sangat penting buat pelanggan yang mau membeli motor secara kredit atau tunai, tapi pada halaman ini merupakan halaman tentang
HARGA TUNAI MOTOR HONDA di KOTA PAMEKASAN - MADURA.
Dibawah ini merupakan tabel harga sepeda motor berdasarkan tabel OTR PAMEKASAN di Dealer Sinar Baru Pamekasan Jl. Stadion No. 132, Lawangan Daya, Pamekasan.
NO | TIPE MOTOR SUPRA | OTR PAMEKASAN |
1 | SUPRA X FI SP | 17,820,000 |
2 | SUPRA X FI CW Luxury | 18,890,000 |
3 | SUPRA X HI FI | 19,250,000 |
4 | SUPRA GTR SPORTY | 22,570,000 |
5 | SUPRA GTR EXCLUSIVE | 22,770,000 |
 |
GAMBAR SUPRA X 125 FI |
NO | TIPE MOTOR BEAT | OTR PAMEKASAN |
1 | All New Beat Sporty CW | 16,280,000 |
2 | All New Beat Sporty CBS | 16,480,000 |
3 | All New Beat Sporty CBS ISS | 16,960,000 |
4 | All New Beat Street | 16,960,000 |
5 | New Beat Pop Esp CW Pixel/Comic | 15,940,000 |
6 | New Beat Pop Esp CBS Pixel/Comic | 16,140,000 |
7 | New Beat Pop Esp CBS ISS Pixel/Comic | 16,540,000 |
NO | TIPE MOTOR SCOOPY | OTR PAMEKASAN |
1 | SCOOPY Series | 18,705,000 |
 |
varian warna scoopy 2017 |
NO | TIPE MOTOR VARIO | OTR PAMEKASAN |
1 | Vario 110 eSP CBS | 17,670,000 |
2 | Vario 110 Esp CBS (variasi warna doff) | 17,770,000 |
3 | Vario 110 eSP CBS ISS | 18,460,000 |
4 | Vario 110 Esp CBS ISS (variasi warna doff) | 18,560,000 |
5 | New VARIO 125 FI CBS | 19,160,000 |
6 | New VARIO 125 FI CBS ISS | 19,780,000 |
7 | VARIO 150 Exclusive | 22,100,000 |
NO | TIPE MOTOR SONIC | OTR PAMEKASAN |
1 | SONIC | 22,545,000 |
2 | SONIC REPSOL | 23,145,000 |
3 | SONIC SPESIAL | 22,945,000 |
NO | TIPE MOTOR VERZA | OTR PAMEKASAN |
1 | VERZA 150 SP | 19,675,000 |
2 | VERZA 150 CW | 22,525,000 |
NO | TIPE MOTOR NEW CB150R | OTR PAMEKASAN |
1 | NEW CB150R | 26,555,000 |
2 | NEW CB150R SPECIAL EDITION | 27,655,000 |
NO | TIPE MOTOR REVO | OTR PAMEKASAN |
1 | REVO FIT FI | 14,620,000 |
2 | REVO SP FI | 15,320,000 |
3 | REVO CW FI | 16,220,000 |
NO | TIPE MOTOR CBR150 | OTR PAMEKASAN |
1 | NEW CBR150 | 34,265,000 |
2 | NEW CBR150 MERAH | 34,965,000 |
3 | NEW CBR150 REPSOL | 35,165,000 |
NO | TIPE MOTOR CBR250 RR | OTR PAMEKASAN |
1 | CBR 250 RR STD (G&b) | 63,895,000 |
2 | CBR 250 RR ABS (G&b) | 69,905,000 |
3 | CBR 250 RR STD RED | 64,495,000 |
4 | CBR 250 RR ABS RED | 70,505,000 |
5 | CBR 250 REPSOL | 72,755,000 |
Keterangan :
HARGA OTR ?
Harga OTR adalah Harga On The Road yang berarti harga jual kendaraan bermotor lengkap dengan seluruh surat STNK, BPKB dan Plat No. Dengan membayar harga OTR maka seluruh proses STNK, BPKB dan Plat No kendaraan akan diurus oleh pihak dealer dan pihak konsumen bisa langsung menggunakannya setelah seluruh proses selesai
CARA PAMBELIAN MOTOR HONDA dan UPDATE HARGA TERBARU ?
Bagaimana cara mengetahui perubahan harga yang terbaru? dan bagaimana proses pembelian sepeda motor honda dengan mudah dan benar? cash atau kredit.
Anda bisa menghubungi Bagian marketing Dealer Sinar Baru Pamekasan dibawah ini untuk mendapatkan harga terbaik, kami senang bisa berbicara dengan anda. silahkan line Telpon, SMS atau Whatsapp.
Itulah informasi lengkap tentang Harga Motor Honda di Pamekasan informasi ini di update terakhir 03 Desember 2017
Posting Komentar untuk "Harga Motor Honda Pamekasan Desember 2017"